国家和地区奥委会,简称NOC ,是按照《奥林匹克*》的规定建立、并得到国际奥林匹克委员会(IOC)承认、负责在一个国家或地区开展奥林匹克运动的组织。
2020东京奥运会有206支参赛队伍,俄罗斯以“Russian Olympic Committee”的名义参加,新增了一支奥林匹克难民代表团(refugee-olympic-team,EOR)。朝鲜(People’s Republic of Korea,PRK)没有参加此次东京奥运会。
赛事转播时,往往只会显示英文缩写和国旗、区旗符号。
下表可以查询到其对应的中英文名字
表格:
缩写 | 参赛国家或地区 | EN | remark |
AFG | 阿富汗 | Afghanistan | |
ALB | 阿尔巴尼亚 | Albania | |
ALG | 阿尔及利亚 | Algeria | |
AND | 安道尔 | Andorra | |
ANG | 安哥拉 | Angola | |
ANT | 安提瓜和巴布达 | Antigua and Barbuda | |
ARG | 阿根廷 | Argentina | |
ARM | 亚美尼亚 | Armenia | |
ARU | 阿鲁巴 | Aruba | 地区 |
ASA | 美属萨摩亚 | Samoa | 地区 |
AUS | 澳大利亚 | Australia | |
AUT | 奥地利 | Austria | |
AZE | 阿塞拜疆 | Azerbaijan | |
BAH | 巴哈马 | Bahamas | |
BAN | 孟加拉国 | Bangladesh | |
BAR | 巴巴多斯 | Barbados | |
BDI | 布隆迪 | Burundi | |
BEL | 比利时 | Belgium | |
BEN | 贝宁 | Benin | |
BER | 百慕大 | Bermuda | 地区 |
BHU | 不丹 | Bhutan | |
BIH | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | Bosnia and Herzegovina | 波黑 |
BIZ | 伯利兹 | Belize | |
BLR | 白俄罗斯 | Belarus | |
BOL | 玻利维亚 | Bolivia | |
BOT | 博茨瓦纳 | Botswana | |
BRA | 巴西 | Brazil | |
BRN | 巴林 | Bahrain | |
BRU | 文莱 | Brunei Darussalam | |
BUL | 保加利亚 | Bulgaria | |
BUR | 布基纳法索 | the Burkina Faso | |
CAF | 中非 | the Central African | |
CAM | 柬埔寨 | Cambodia | |
CAN | 加拿大 | Canada | |
CAY | 开曼群岛 | Cayman Islands | 地区 |
CGO | 刚果共和国 | Congo | |
CHA | 乍得 | Chad | |
CHI | 智利 | Chile | |
CHN | 中国 | China | |
CIV | 科特迪瓦 | Cote d’Ivoire | |
CMR | 喀麦隆 | Cameroon | |
COD | 刚果民主共和国 | Congo | |
COK | 库克群岛 | Cook Islands | |
COL | 哥伦比亚 | Colombia | |
COM | 科摩罗 | Comoros | |
CPV | 佛得角 | Cape Verde | |
CRC | 哥斯达黎加 | Costa Rica | |
CRO | 克罗地亚 | Croatia | |
CUB | 古巴 | Cuba | |
CYP | 塞浦路斯 | Cyprus | |
CZE | 捷克 | Czech | |
DEN | 丹麦 | Denmark | |
DJI | 吉布提 | Djibouti | |
DMA | 多米尼克 | Dominica | |
DOM | 多米尼加 | Dominican | |
ECU | 厄瓜多尔 | Ecuador | |
EGY | 埃及 | Egypt | |
EOR | 奥林匹克难民代表团 | refugee-olympic-team | |
ERI | 厄立特里亚 | Eritrea | |
ESA | 萨尔瓦多 | El Salvador | |
ESP | 西班牙 | Spain | |
EST | 爱沙尼亚 | Estonia | |
ETH | 埃塞俄比亚 | Ethiopia | |
FIJ | 斐济 | Fiji | |
FIN | 芬兰 | Finland | |
FRA | 法国 | France | |
FSM | 密克罗尼西亚 | Micronesia | |
GAB | 加蓬 | Gabon | |
GAM | 冈比亚 | Gambia | |
GBR | 英国 | United Kingdom | |
GBS | 几内亚比绍 | Guinea-Bissau | |
GEO | 格鲁吉亚 | Georgia | |
GEQ | 赤道几内亚 | Equatorial Guinea | |
GER | 德国 | Germany | |
GHA | 加纳 | Ghana | |
GRE | 希腊 | Greece | |
GRN | 格林纳达 | Grenada | |
GUA | 危地马拉 | Guatemala | |
GUI | 几内亚 | Guinea | |
GUM | 关岛 | The Territory of Guam | 地区 |
GUY | 圭亚那 | Guyana | |
HAI | 海地 | Haiti | |
HKG | 中国香港 | Chinese Hong Kong | 地区 |
HON | 洪都拉斯 | Honduras | |
HUN | 匈牙利 | Hungary | |
INA | 印度尼西亚 | Indonesia | |
IND | 印度 | India | |
IRI | 伊朗 | Iran | |
IRL | 爱尔兰 | Ireland | |
IRQ | 伊拉克 | Iraq | |
ISL | 冰岛 | Iceland | |
ISR | 以色列 | Israel | |
ISV | 美属维尔京群岛 | The United States Virgin Islands | 地区 |
ITA | 意大利 | Italy | |
IVB | 英属维尔京群岛 | The British Virgin Islands | 地区 |
JAM | 牙买加 | Jamaica | |
JOR | 约旦 | Jordan | |
JPN | 日本 | Japan | |
KAZ | 哈萨克斯坦 | Kazakhstan | |
KEN | 肯尼亚 | Kenya | |
KGZ | 吉尔吉斯斯坦 | Kyrgyzstan | |
KIR | 基里巴斯 | Kiribati | |
KOR | 韩国 | Korea | |
KOS | 科索沃 | Kosovo | |
KSA | 沙特* | Saudi Arabia | |
KUW | 科威特 | Kuwait | |
LAO | 老挝 | Laos | |
LAT | 拉脱维亚 | Latvia | |
LBA | 利比亚 | Libya | |
LBN | 黎巴嫩 | Lebanon | |
LBR | 利比里亚 | Liberia | |
LCA | 圣卢西亚 | Saint Lucia | |
LES | 莱索托 | Lesotho | |
LIE | 列支敦士登 | Liechtenstein | |
LTU | 立陶宛 | Lithuania | |
LUX | 卢森堡 | Luxembourg | |
MAD | 马达加斯加 | Madagascar | |
MAR | 摩洛哥 | Morocco | |
MAS | 马来西亚 | Malaysia | |
MAW | 马拉维 | Malawi | |
MDA | 摩尔多瓦 | Moldova | |
MDV | 马尔代夫 | Maldives | |
MEX | 墨西哥 | Mexico | |
MGL | 蒙古 | Mongolia | |
MHL | 马绍尔群岛 | Marshall Island | |
MKD | 北马其顿 | North Macedonia | |
MLI | 马里 | Mali | |
MLT | 马耳他 | Malta | |
MNE | 黑山 | Montenegro | |
MON | 摩纳哥 | Monaco | |
MOZ | 莫桑比克 | Mozambique | |
MRI | 毛里求斯 | Mauritius | |
MTN | 毛里塔尼亚 | Mauritania | |
MYA | 缅甸 | Myanmar | |
NAM | * | Namibia | |
NCA | 尼加拉瓜 | Nicaragua | |
NED | 荷兰 | Netherlands | |
NEP | 尼泊尔 | Nepal | |
NGR | 尼日利亚 | Nigeria | |
NIG | 尼日尔 | Niger | |
NOR | 挪威 | Norway | |
NRU | 瑙鲁 | Nauru | |
NZL | 新西兰 | New Zealand | |
OMA | 阿曼 | Oman | |
PAK | 巴基斯坦 | Pakistan | |
PAN | 巴拿马 | Panama | |
PAR | 巴拉圭 | Paraguay | |
PER | 秘鲁 | Peru | |
PHI | 菲律宾 | Philippines | |
PLE | 巴勒斯坦 | Palestine | |
PLW | 帕劳 | Palau | |
PNG | 巴布亚新几内亚 | Papua New Guinea | |
POL | 波兰 | Poland | |
POR | 葡萄牙 | Portugal | |
PRK | 朝鲜 | People’s Republic of Korea | NO |
PUR | 波多黎各 | Puerto Rico | 地区 |
QAT | 卡塔尔 | Qatar | |
ROC | ROC | Russian Olympic Committee | RUS |
ROU | 罗马尼亚 | Romania | |
RSA | 南非 | South Africa | |
RUS | 俄罗斯 | Russia | ROC |
RWA | 卢旺达 | Rwanda | |
SAM | 萨摩亚 | Samoa | |
SEN | 塞内加尔 | Senegal | |
SEY | 塞舌尔 | Seychelles | |
SGP | 新加坡 | Singapore | |
SKN | 圣基茨和尼维斯 | Saint Kitts and Nevis | |
SLE | 塞拉利昂 | Sierra Leone | |
SLO | 斯洛文尼亚 | Slovenia | |
SMR | 圣马力诺 | San Marino | |
SOL | 所罗门群岛 | the Solomon | |
SOM | 索马里 | Somalia | |
SRB | 塞尔维亚 | Serbia | |
SRI | 斯里兰卡 | Sri Lanka | |
SSD | 南苏丹 | South Sudan | |
STP | 圣多美和普林西比 | Sao Tome and Princip | |
SUD | 苏丹 | Sudan | |
SUI | 瑞士 | Switzerland | |
SUR | 苏里南 | Suriname | |
SVK | 斯洛伐克 | Slovakia | |
SWE | 瑞典 | Sweden | |
SWZ | 斯威士兰 | Swaziland | |
SYR | 叙利亚 | Syria | |
TAN | 坦桑尼亚 | Tanzania | |
TGA | 汤加 | Tonga | |
THA | 泰国 | Thailand | |
TJK | 塔吉克斯坦 | Tajikistan | |
TKM | 土库曼斯坦 | Turkmenistan | |
TLS | 东帝汶 | East Timor | |
TOG | 多哥 | Togo | |
TPE | 中华台北 | Chinese Taipei | 地区 |
TTO | 特立尼达和多巴哥 | Trinidad and Tobago | |
TUN | 突尼斯 | Tunisia | |
TUR | 土耳其 | Turkey | |
TUV | 图瓦卢 | Tuvalu | |
UAE | *联合酋长国 | the United Arab Emirates | |
UGA | 乌干达 | Uganda | |
UKR | 乌克兰 | Ukraine | |
URU | 乌拉圭 | Uruguay | |
USA | 美国 | America | |
UZB | 乌兹别克斯坦 | Uzbekistan | |
VAN | 瓦努阿图 | Vanuatu | |
VEN | 委内瑞拉 | Venezuela | |
VIE | 越南 | Viet Nam | |
VIN | 圣文森特和格林纳丁斯 | Saint Vincent and the Grenadines | |
YEM | 也门 | Yemen | |
ZAM | 赞比亚 | Zambia | |
ZIM | 津巴布韦 | Zimbabwe |
ref
https://baike.baidu.com/item/国际奥林匹克委员会
https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/zh/results/all-sports/nocs-list.htm
-End-