现目前国内具有合法且合格的*库共有27家,而全国有*库的医院共有23家,还有4家是研究院。中国*库遍布在各个省市,其中北京有2家,上海有2家,河南有2家,河北、山西、广东、湖南、四川、重庆等都是各有1家。据了解,中国最大人类*库在湖南省,就是中信湘雅人类*库,也是国内首家*库。
2025年全国开设*库的试管医疗机构名单
中国第一个人类*库创建于1981年,截至目前,国内设置人类*库的医疗机构共有27家,都是经过国家批准获得合法资质的。这里就为大家分享一下国内的*库医院以及开展助孕技术情况:
序号 | 医疗机构名称 | 辅助*殖助孕技术 |
1 | 国家卫*健康委科学技术研究所 | 夫精/供精人工授精 |
2 | 北京大学第三医院 | 夫精/供精人授,一、二、三代试管 |
3 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 夫精/供精人授,一、二、三代试管 |
4 | 复旦大学附属妇产科医院 | / |
5 | 郑州大学第一附属医院 | 夫精/供精人授,一、二、三代试管 |
6 | 郑州大学第三附属医院 | 夫精/供精人授,一、二、三代试管 |
7 | 河北省计划*育科学技术研究院 | 夫精/供精人授,一、二代试管 |
8 | 山西省*殖遗传医院 | 夫精/供精人授,一、二代试管 |
9 | 赤峰市妇产医院 | 夫精/供精人授,一、二、三代试管 |
10 | 辽宁省妇幼保健院 | / |
11 | 吉林大学第一医院 | 夫精/供精人授,一、二、三代试管 |
12 | 江苏省人民医院 | 夫精/供精人授,一、二、三代试管 |
13 | 浙江省妇幼和*殖保健中心 | / |
14 | 安徽医科大学第一附属医院 | 夫精/供精人授,一、二、三代试管 |
15 | 南昌市*殖医院 | 夫精/供精人授,一、二代试管 |
16 | 山东大学附属*殖医院 | 夫精/供精人授,一、二、三代试管 |
17 | 华中科技大学同济医学院*殖医学中心 | 夫精/供精人授,一、二代试管 |
18 | 中信湘雅*殖与遗传专科医院 | 夫精/供精人授,一、二、三代试管 |
19 | 广东省计划*育专科医院 | 夫精/供精人授,一、二代试管 |
20 | 广西医科大学第一附属医院 | 夫精人授,一、二代试管 |
21 | 海南医学院第一附属医院 | 夫精/供精人授,一、二、三代试管 |
22 | 重庆市人口和计划*育科学技术研究院 | 夫精人工授精 |
23 | 四川大学华西第二医院 | 夫精/供精人授,一、二、三代试管 |
24 | 昆明医科大学第一附属医院 | 夫精/供精人授,一、二代试管 |
25 | 西北妇女儿童医院 | 夫精/供精人授,一、二、三代试管 |
26 | 兰州大学第一医院 | 夫精/供精人授,一、二、三代试管 |
27 | *市妇幼保健院 | 夫精人授,一、二代试管 |
符合供精需求的不孕不育患者就可以选择以上这些合法医疗机构去申请供精,而这些*库医院开展的辅助*殖技术略有不同,大家根据自己的实际需求来选择就好。
供精试管费用参考
供精试管是很多男性不孕不育家庭的一根“救命”稻草,对于男性无精可用的情况,采用*库的*做试管婴儿不乏是一种有效的*育方法,而且国内*库的*费用并不高,一份*费用差不多在2000元左右,不同地区有所不同,不过虽然*费用不高,试管方面其他的费用却不低。下面为大家推荐几家做供精试管的医院,参考一下费用。
序号 | 试管医院· | 试管费用 | 试管成功率 |
1 | 南京鼓楼医院 | 5-10万元 | 40%-50% |
2 | 湖北妇幼 | 4-8万元 | 40%-55% |
3 | 广医三院 | 4-8万元 | 40%-60% |
4 | 厦门妇幼保健院 | 3-8万元 | 35%-45% |
5 | 上海集爱医院 | 4-10万元 | 40%-50% |
6 | 重庆西南医院 | 3-5万元 | 30%-40% |