试管婴儿技术的出世帮助了不少不孕不育夫妇解决了*育难题,但随着*育困难的家庭逐渐增多,越来越多的人发现,如果想要通过这项技术解决自己的实际问题,那么在选择医院的时候一定要认真考虑。而广西作为国内开展辅助*殖技术较为发达的地区,助孕医院不少。那么,究竟哪家最好呢,下面一起来看看2024广西试管婴儿医院排名就知晓。
目前,广西能做试管婴儿手术的医院真不少,常见的有南宁二院、广西医科大一附院、广西妇幼保健院、广西*殖医院、柳州市妇幼保健院、桂林市妇幼保健院等,为了让大家选择到适合自己的医院,下面针对广西设立*殖中心的医院进行了相关排名,具体如下:
排名 | 医院名称 | 准入技术 | 医院地址 |
1 | 南宁市第二人民医院 | 人工授精,一、二代试管 | 南宁市江南区淡村路13 |
2 | 广西医科大学第一附属医院 | 人工授精,一、二代试管 | 南宁市青秀区双拥路6号 |
3 | 广西壮族自治区妇幼保健院 | 人工授精,一、二、三代试管 | 南宁市兴宁区厢竹大道59号 |
4 | 广西壮族自治区*殖医院 | 人工授精,一、二代试管 | 南宁市青秀区河堤路73号 |
5 | 柳州市妇幼保健院 | 人工授精,一、二、三代试管 | 柳州市城中区映山街50号 |
6 | 桂林市妇幼保健院 | 人工授精,一、二代试管 | 桂林市叠彩区中山北路27号 |
7 | 广西壮族自治区人民医院 | 人工授精,一、二代试管 | 南宁市青秀区桃源路6号 |
8 | 柳州市人民医院 | 人工授精,一、二代试管 | 柳州市城中区文昌路8号 |
9 | 桂平市人民医院 | 人工授精,一、二代试管 | 桂平市西山镇人民西路7号 |
10 | 联勤保障部队第九二四医院 | 人工授精,一、二、三代试管 | 桂林市象山区新桥园路1号 |
11 | 钦州市妇幼保健院 | 人工授精,一、二代试管 | 钦州市钦南区安州大道1号 |
12 | 桂林医学院附属医院 | 人工授精,一、二代试管 | 桂林市秀峰区乐群路15号 |
13 | 南宁市妇幼保健院 | 人工授精,一、二代试管 | 南宁市兴宁区友爱南路9号 |
14 | 广西壮族自治区南溪山医院 | 人工授精 | 桂林市象山区崇信路46号 |
15 | 玉林市妇幼保健院 | 人工授精,一、二代试管 | 玉林市玉州区清宁路290号 |
16 | 贵港市人民医院 | 人工授精,一、二代试管 | 贵港市港北区中山中路1号 |
17 | 河池市人民医院 | 人工授精,一、二代试管 | 河池市金城江区金城中路455号 |
18 | 柳州市工人医院 | 人工授精,一、二代试管 | 柳州市鱼峰区柳石路1号 |
19 | 梧州市工人医院 | 人工授精,一、二代试管 | 梧州市万秀区高地路南三巷1号 |
20 | 右江民族医学院附属医院 | 人工授精,一、二代试管 | 百色市右江区中山2路18号 |
21 | 贺州市人民医院 | 人工授精 | 贺州市八步区西约街150号 |
综合来看,广西壮族自治区能助孕的医院,大多能做第一代试管婴儿和第二代试管婴儿手术,少数可开展第三代试管婴儿技术。且大多分布在南宁市、桂林市、柳州市等城市。
通过以往数据来看,广西试管婴儿还算是比较不错的,不仅支持了目前市面上所开展的技术,且*率也不低,大多在55%左右,但具体因人而异。虽然广西试管费用不贵,但如果反复移植开销相对较高。而为了节省开支,找到一家适合的医院是非常重要的。因此,下面推荐广西几家比较热门的助孕机构,可供大家参考。
1、广西妇幼保健院
序号 | 助孕项目 | *率参考范围 | 费用参考范围 |
1 | 人工授精技术 | 32%左右 | 6000元左右 |
2 | 常规体外受精-胚胎移植技术 | 44%左右 | 35000元左右 |
3 | 卵胞浆内单*显微注射技术 | 52%左右 | 52000元左右 |
4 | 植入前胚胎遗传诊断技术 | 58% | 80000万元左右 |
广西壮族自治区妇幼保健院*殖医学中心近年来试管婴儿技术*率在58%左右,达到了国内先进水平,并且也是目前广西唯一第一、二、三代试管婴儿技术均能*实施的*殖中心。
2、桂林市妇幼保健院
序号 | 助孕项目 | *率参考范围 | 费用参考范围 |
1 | 人工授精技术 | 30%左右 | 6700元左右 |
2 | 常规体外受精-胚胎移植技术 | 42%左右 | 36000元左右 |
3 | 卵胞浆内单*显微注射技术 | 50%左右 | 50000元左右 |
4 | 植入前胚胎遗传诊断技术 | 待更新 | 待更新 |
桂林市妇幼保健院*殖中心率先在当地开展人类辅助*殖技术,填补了当地助孕领域的空白。除了能做试管手术外,还开展了选择性多胎妊娠减胎技术、睾丸活检技术、附睾或睾丸内取精等项目。
3、钦州市妇幼保健院
序号 | 助孕项目 | *率参考范围 | 费用参考范围 |
1 | 人工授精技术 | 35%左右 | 8600元左右 |
2 | 常规体外受精-胚胎移植技术 | 40%左右 | 35000元左右 |
3 | 卵胞浆内单*显微注射技术 | 52%左右 | 55000元左右 |
4 | 植入前胚胎遗传诊断技术 | 待更新 | 待更新 |
钦州市妇幼保健院*殖中心不仅有着非常优秀的助孕队伍,还拥有一流的仪器设备。该院所有医务人员均接受过严格正规的技术培训,并且还能熟练掌握人类辅助*殖医学知识和操作技能。