证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨幅-0.36%,A股成交量461.15亿股,成交金额5545.48亿元,比上一个交易日增12.46%。个股方面,2762只个股上涨,其中涨停82只,1702只个股下跌,其中跌停3只。从申万行业来看,计算机、煤炭、社会服务等涨幅最大,涨幅分别为2.71%、1.97%、1.84%;建筑材料、建筑装饰、有色金属等跌幅最大,跌幅分别为1.29%、1.14%、0.99%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 | 行业 涨跌(%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
计算机 | 2.71 | 728.61 | 41.72 | 依米康 | 20.04 |
煤炭 | 1.97 | 135.67 | 16.42 | 山西焦煤 | 7.98 |
社会服务 | 1.84 | 80.77 | 13.23 | 零点有数 | 13.94 |
通信 | 1.61 | 236.72 | 78.30 | 南凌科技 | 20.00 |
传媒 | 1.11 | 209.26 | 31.14 | 迅游科技 | 19.95 |
综合 | 0.89 | 18.07 | -3.00 | 浙江富润 | 9.94 |
轻工制造 | 0.73 | 67.48 | 13.39 | 悦心健康 | 10.06 |
纺织服饰 | 0.50 | 41.80 | 9.84 | 众望布艺 | 5.53 |
农林牧渔 | 0.26 | 102.53 | 5.27 | 朗源股份 | 10.23 |
美容护理 | 0.25 | 17.21 | 47.39 | 可靠股份 | 5.52 |
机械设备 | 0.15 | 241.49 | 17.43 | *ST金刚 | 20.13 |
医药*物 | 0.11 | 540.11 | 12.88 | 海辰药业 | 20.00 |
房地产 | -0.05 | 103.46 | -4.67 | 空港股份 | -2.83 |
家用电器 | -0.08 | 53.17 | 20.07 | *ST圣莱 | -4.69 |
基础化工 | -0.18 | 367.31 | -4.12 | 建龙微纳 | -5.99 |
钢铁 | -0.19 | 96.01 | -20.36 | 友发集团 | -2.01 |
国防军工 | -0.19 | 122.54 | 25.94 | 火炬电子 | -5.26 |
商贸零售 | -0.21 | 64.69 | 12.69 | 浙江东日 | -3.62 |
交通运输 | -0.29 | 84.79 | 17.57 | 中铁特货 | -4.29 |
食品饮料 | -0.32 | 173.47 | 28.51 | 安琪酵母 | -2.47 |
电子 | -0.32 | 319.99 | 16.59 | 超华科技 | -6.58 |
公用事业 | -0.39 | 103.89 | 4.64 | 上海电力 | -5.76 |
石油石化 | -0.41 | 54.85 | 18.36 | *ST中天 | -3.85 |
环保 | -0.49 | 70.89 | -28.40 | 江南水务 | -4.84 |
汽车 | -0.59 | 140.25 | 11.63 | 立中集团 | -5.61 |
非银金融 | -0.66 | 183.90 | 51.86 | ST安信 | -4.68 |
银行 | -0.74 | 93.94 | 28.44 | 兰州银行 | -2.36 |
电力设备 | -0.87 | 422.34 | -4.82 | 锦浪科技 | -5.59 |
有色金属 | -0.99 | 322.50 | -14.15 | 悦安新材 | -6.05 |
建筑装饰 | -1.14 | 265.63 | -2.63 | 杭州园林 | -7.34 |
建筑材料 | -1.29 | 77.14 | -1.20 | 顾地科技 | -4.86 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。